搜索
查看往日新闻
首页 >> 铁路资讯 >> 数据统计 >> 正文

09年1-9月份铁路主要指标完成情况

时间:2009-12-24 15:28 来源: 作者:
指      标 计算单位  本年累计 上年同期 比 上 年 比上年同
  完   成 完   成 同期增减 期增减%
  一、铁路运输          
    1.旅客发送量 万人 116978 112030 4949 4.4
    其中:国家铁路 万人 115678 110690 4989 4.5
          非控股合资铁路 万人 980 979 1 0.1
          地方铁路 万人 320 361 -41 -11.4
    2.旅客周转量 亿人公里 6193.55 6073.82 119.73 2.0
    其中:国家铁路 亿人公里 6161.89 6041.87 120.01 2.0
          非控股合资铁路 亿人公里 27.40 27.57 -0.17 -0.6
          地方铁路 亿人公里 4.27 4.38 -0.11 -2.6
    3.日均装车数 143115 147795 -4680 -3.2
    4.货运总发送量 万吨 245536 252038 -6501 -2.6
    其中:国家铁路 万吨 204283 210380 -6096 -2.9
          非控股合资铁路 万吨 23693 21309 2384 11.2
          地方铁路 万吨 17560 20349 -2789 -13.7
    ①货物发送量 万吨 244581 251074 -6493 -2.6
    其中:国家铁路 万吨 203336 209421 -6086 -2.9
          非控股合资铁路 万吨 23685 21303 2382 11.2
          地方铁路 万吨 17560 20349 -2789 -13.7
    ②行包发送量 万吨 955 964 -9 -0.9
    其中:国家铁路 万吨 948 958 -11 -1.1
          非控股合资铁路 万吨 7.69 5.37 2.32 43.3
          地方铁路 万吨   0.17    
    5.货运总周转量 亿吨公里 18472.20 19103.95 -631.75 -3.3
    其中:国家铁路 亿吨公里 17293.89 17996.61 -702.72 -3.9
          非控股合资铁路 亿吨公里 1085.23 995.79 89.44 9.0
          地方铁路 亿吨公里 93.08 111.53 -18.45 -16.5
    ①货物周转量 亿吨公里 18257.51 18893.10 -635.59 -3.4
    其中:国家铁路 亿吨公里 17079.41 17785.95 -706.54 -4.0
          非控股合资铁路 亿吨公里 1085.03 995.64 89.38 9.0
          地方铁路 亿吨公里 93.08 111.51 -18.43 -16.5
    ②行包周转量 亿吨公里 214.68 210.83 3.86 1.8
    其中:国家铁路 亿吨公里 214.48 210.66 3.83 1.8
          非控股合资铁路 亿吨公里 0.20 0.15 0.05 34.5
          地方铁路 亿吨公里   0.02    
    6.总换算周转量 亿吨公里 24665.75 25177.77 -512.02 -2.0
    其中:国家铁路 亿吨公里 23455.77 24038.48 -582.70 -2.4
          非控股合资铁路 亿吨公里 1112.63 1023.36 89.27 8.7
          地方铁路 亿吨公里 97.35 115.91 -18.56 -16.0
  二、固定资产投资 万元 38791848 21172238 17619610 83.2
  其中:基本建设投资 万元 34023229 16994689 17028540 100.2
  注:1.以上数据均为快报数。2.国家铁路含控股合资公司。3.统计范围不含港澳台。     铁道部统计中心提供

关键词:2009年  全国  铁路指标  完成情况  

责任编辑:张玲利

www.peoplerail.com
人民铁道网 版权所有 Copyright © 2006-2010 Peoplerail.com, All Rights Reserved 京ICP备10002870号 互联网新闻信息服务许可证:1012009002